Gefle IFs akademi klättrar fyra placeringar 2019!
Resultatet av årets certifieringsbesök av akademierna i Tipselitnätverket är klart. 61 klubbar är besökta och deras akademiverksamheter är utvärderade. Här är resultatet.
– Certifieringen är jätteviktig för oss. Den hjälper oss att kvalitetssäkra klubbarnas spelarutbildning, säger Svante Samuelsson, Sportchef på Svensk Elitfotboll.
Certifieringen finns till för att bland annat kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning, att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning som de viktigaste faktorerna. När årets alla besök är genomförda i rekordfart så står det klart att Malmö FF toppar årets certifiering, precis som 2018, följt av IF Brommapojkarna och IF Elfsborg.
Nio klubbar uppnår maximala fem stjärnor och av samtliga 61 besökta akademier så förbättrar 40 sitt resultat jämfört med 2018 års certifiering. Fem klubbar får en extra stjärna i certifieringen jämfört med 2018 och tre klubbar blir av med en stjärna.
– Certifieringen handlar i första hand inte om att få flest poäng utan att de medverkande klubbarna ska kunna jämföra sina egna resultat från år till år, i syfte att utveckla sig själva och sin verksamhet, säger Svante Samuelsson och fortsätter.
– I år är första gången vi kunnat genomföra alla besök och presentera ett resultat för Certifieringen redan samma år som certifieringen avser. Jag vill rikta ett stort tack till Thomas Lyth och alla certifierare (Lars Jacobsson, Hans Lindbom, Stefan Lundin, Thomas Westerberg och Kjell Andersson) som gjort att superbt jobb med att hinna med alla besök och sammanställningar under december månad.
Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Eventuella ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen.
Resultat Certifieringen 2019::
Fem stjärnor:
1. Malmö FF, 5310 poäng (+1 poäng)
2. IF Brommapojkarna, 4993 (+415 poäng)
3. IF Elfsborg, 3359 (+25 poäng)
4. AIK, 3275 (+84 poäng)
5. IFK Göteborg, 3103 (-47 poäng)
6. Helsingborgs IF, 3021 (-78 poäng)
7. IFK Norrköping, 2907 (+3 placeringar/+521 poäng)
8. Halmstad BK, 2784 (+186 poäng)
9. BK Häcken, 2632 (-2 placeringar/ -30 poäng)
Fyra stjärnor:
10. Djurgårdens IF, 2440 (-1 placering/-69 poäng)
11. Hammarby IF, 2418 (+1 placering/+201 poäng)
12. Kalmar FF, 2293 (-1 placering/-7 poäng)
13. GIF Sundsvall, 2089 (+137 poäng)
14. Landskrona BoIS, 2034 (+125 poäng)
15. Örebro SK, 1856 (+1 placering/+25 poäng)
16. IFK Värnamo, 1825 (+1 placering/+13 poäng)
17. Östers IF, 1828 (-2 placering/-64)
Tre stjärnor:
18. Falkenbergs FF, 1742 (+2 placeringar/+85 poäng)
19. IK Brage, 1736 (+3 placeringar/+146 poäng)
20. Mjällby AIF, 1703 (+9 placeringar/+310 poäng)
21. Västerås SK, 1650 (+3 placeringar/+109 poäng)
22. Örgryte IS, 1639 (+6 placeringar/+199 poäng)
23. Vasalunds IF, 1617 (-5 placeringar/-106 poäng)
24. IK Sirius, 1606 (+2 placeringar/+143 poäng))
25. Syrianska FC, 1605 (+7 placeringar/+337 poäng)
26. Karlslunds IF, 1531 (-1 placering/+17 poäng)
27. Degerfors IF, 1524 (+83 poäng)
28. GAIS, 1510 (-9 placeringar/-144 poäng)
29. BK Forward, 1504 (-6 placeringar/-48 poäng)
30. Jönköpings Södra IF, 1435 (+1 placering/+69 poäng)
31. Lunds BK, 1384 (+6 placeringar/+210 poäng)
32. Gefle IF, 1356 (+4 placeringar/+143 poäng)
33. Ängelholms FF, 1386 (-3 placeringar/-56 poäng)
34. Kristianstads FC, 1316 (+79 poäng)
35. Trelleborgs FF, 1307 (-14 placeringar/-286 poäng)
36. Östersunds FK, 1283 (-1 placering/+55 poäng)
37. AFC Eskilstuna, 1257 (+1 placering/+85 poäng)
Två stjärnor:
38. Eskilsminne IF, 1196 (+12 placeringar/+230 poäng)
39. Skövde AIK, 1194 (+56 poäng)
40. Husqvarna FF, 1122 (-13 poäng)
41. Nyköpings BIS, 1119 (+7 placeringar/+114 poäng)
42. FK Karlskrona, 1097 (+2 placeringar/-2 poäng)
43. Varbergs BoIS, 1095 (-7 poäng)
44. Sollentuna FK, 1079 (+2 placeringar/+35 poäng)
44. Qviding FIF, 1079 (-2 placeringar/-48 poäng)
46. Skellefteå FF, 1070 (-5 placeringar/-62 poäng)
47. Utsiktens BK, 1038 (-2 placeringar/-37 poäng)
48. IK Oddevold, 1034 (+1 placering/+43 poäng)
49. IK Frej Täby, 1018 (+6 placeringar/ +118 poäng)
50. Assyriska FF 996 (-18 placeringar/-304 poäng)
51. Åtvidabergs FF, 991 (+39 poäng)
52. Huddinge IF, 984 (+39 poäng)
53. Sandvikens IF, 976 (+4 placeringar/+186 poäng)
54. Norrby IF, 934 (-7 placeringar/-86 poäng)
55. Motala AIF, 928 (-1 placering/+24 poäng)
56. Hudiksvalls FF, 813 (+92 poäng)
En stjärna:
57. Bodens BK 874 (NY)
58. Karlstad BK, 825 (+1 placering/+101 poäng)
59. Umeå FC, 811 (+3 placeringar/+164 poäng)
60. Dalkurd FF, 759 (-7 placeringar/-184 poäng)
61. Oskarshamns AIK, 791 (-3 placeringar/+11 poäng)
Här kan ni läsa mer om Tipselit och certifieringen.